難易度や予想平均点など2015年に実施されたセンター試験の速報をまとめています。
平成27年度のセンター試験は全国690の会場で55万9132人の受験生が参加し、地域によっては試験時間が遅れるなどの事態が起きましたが、大きなトラブルが発生することなく無事に終了しました。
2015年度のセンター試験から数学と理科科目で新課程が導入され、旧課程科目と混在したため、教室も別れるなど色々と注意点が多かった試験でした。
また、受験者数は前年比99.7%の減少となっており、これは新課程に移行するために昨年度の受験生が浪人を回避したことも要因となっています。
大手予備校では早くも解答速報や難易度分析が次々に発表されているので、確認してみると良いでしょう。
ここでは、大手予備校の難易度分析、および予想平均点をまとめていますので、これから控える国公立大学医学部の出願に際して参考にしてくみてください。
仮にセンター試験で失敗した人も、二次試験で挽回できる医学部はあるので、高校の先生や医学部予備校の講師に相談しながら最適な志望校を見つけて、最後まで諦めずに頑張ってください。
【追記】2015年度センター試験の最終平均点を更新致しました。
2015年度実施のセンター試験難易度一覧
教科・科目 | 大手予備校 T |
大手予備校 K |
大手予備校 S |
|
---|---|---|---|---|
外国語 | 筆記 | 昨年並み | 昨年並み | 昨年並み |
リスニング | 昨年並み | やや易化 | やや易化 | |
国語 | 国語 | 易化 | 易化 | 易化 |
数学 | 数学Ⅰ・A | 昨年並み | 昨年並み | やや難化 |
旧数学Ⅰ・A | 易化 | やや易化 | 昨年並み | |
数学Ⅱ・B | 難化 | 難化 | 難化 | |
旧数学Ⅱ・B | やや易化 | 難化 | 難化 | |
地理歴史 | 世界史B | やや難化 | 昨年並み | やや難化 |
日本史B | 昨年並み | やや難化 | やや難化 | |
地理B | 難化 | 難化 | 難化 | |
公民 | 現代社会 | やや難化 | やや易化 | 昨年並み |
倫理 | 昨年並み | 昨年並み | 昨年並み | |
政治・経済 | やや易化 | 昨年並み | 昨年並み | |
倫理、政治・経済 | 昨年並み | やや難化 | 昨年並み | |
理科 | 物理 | 標準 | 標準 | 標準 |
化学 | 標準 | 標準 | 標準 | |
生物 | 難 | 難 | やや難 | |
地学 | やや難 | 標準 | やや難 | |
物理Ⅰ | 易化 | 昨年並み | やや難化 | |
化学Ⅰ | 昨年並み | 昨年並み | 難化 | |
生物Ⅰ | 易化 | 易化 | やや易化 | |
地学Ⅰ | 易化 | やや易化 | 易化 |
2015年度実施のセンター試験予想平均点
教科・科目 | 2014年度 センター試験平均点 |
2015年度 大手2校(K&S) 総予想平均点 |
|
---|---|---|---|
外国語 | 筆記 | 118.87点 | 118点 |
リスニング | 33.16点 | 36点 | |
国語 | 国語 | 98.67点 | 122点 |
数学 | 数学Ⅰ・A | – | 60.5点 |
旧数学Ⅰ・A | 62.08 | 76点 | |
数学Ⅱ・B | – | 43.5点 | |
旧数学Ⅱ・B | 53.94 | 56点 | |
地理歴史 | 世界史B | 63.38 | 63.5点 |
日本史B | 66.32点 | 63点 | |
地理B | 69.68点 | 63点 | |
公民 | 現代社会 | 58.32点 | 61.5点 |
倫理 | 60.87点 | 60点 | |
政治・経済 | 53.85点 | 55点 | |
倫理、政治・経済 | 67.29点 | 64.5点 | |
理科 | 物理 | – | 63点 |
化学 | – | 60.5点 | |
生物 | – | 52.5点 | |
地学 | – | 52.5点 | |
物理Ⅰ | 61.64 | 74.5点 | |
化学Ⅰ | 69.42 | 73.5点 | |
生物Ⅰ | 53.25 | 64点 | |
地学Ⅰ | 50.22 | 60.5点 | |
総合点 | 理系受験者 【5教科7科目】 (900点満点) |
566点 | 575.5点 |
※情報は変更されている場合もあるので、最終的には各予備校の公式HPで確認するようにして下さい。
公式発表、最終平均点
教科・科目 | 2015年度 センター試験平均点 |
前年比 | |
---|---|---|---|
外国語 | 筆記 | 116.17点 | -2.70点 |
リスニング | 35.39点 | +2.23点 | |
国語 | 国語 | 119.22点 | +20.55点 |
数学 | 数学Ⅰ・A | 61.27点 | -0.81点 |
旧数学Ⅰ・A | 70.33点 | +8.25点 | |
数学Ⅱ・B | 39.31点 | -14.63点 | |
旧数学Ⅱ・B | 49.90点 | -4.04点 | |
地理歴史 | 世界史B | 65.64点 | -2.74点 |
日本史B | 62.01点 | -4.31点 | |
地理B | 58.59点 | -11.09点 | |
公民 | 現代社会 | 58.99点 | +0.67点 |
倫理 | 53.39点 | -7.48点 | |
政治・経済 | 54.79点 | +0.94点 | |
倫理、政治・経済 | 59.57点 | -7.72点 | |
理科 | 物理 | 64.31点 | +2.67点 |
化学 | 62.50点 | -6.92点 | |
生物 | 54.99点 | +1.74点 | |
地学 | 40.91点 | -9.31点 | |
物理Ⅰ | 69.94点 | +8.30点 | |
化学Ⅰ | 66.67点 | -2.75点 | |
生物Ⅰ | 60.87点 | +7.62点 | |
地学Ⅰ | 58.72点 | +8.50点 | |
総合点 | 理系受験者 【5教科7科目】 (900点満点) |
567点 | +1点 |
以上、大手三社によるセンター試験の難易度予想から、予想平均点、実際の平均点をご紹介いたしました。
理系受験者の平均点は、2014年度から+1点とあまり変化はありませんでしたが、
医学部を目指している皆さんは、やはり9割(810点)は取っておきたいところです。
ただ、冒頭でも紹介しましたように2次試験で挽回可能な医学部はもちろん存在します。センター試験の得点も参考にして、出願先を決める必要はありそうです。
当サイトでは、現在医学部予備校の口コミ・体験談を募集しています。医学部志望の受験生に役立つ情報の場として、ぜひご協力お願いいたします。
口コミ投稿はこちら
福岡で合格実績豊富な全寮制の医学部予備校
生徒の2人に1人が医学部進学を実現させる実力派予備校